|
||||
Nuestros alumnos tienen la oportunidad de rendir tres exámenes de la Universidad de Cambridge, cada uno de mayor complejidad, lo cual juega un rol fundamental para medir nuestro nivele del idioma inglés. En cada examen, los alumnos son evaluados externamente en cuatro áreas – leer, escribir, escuchar y hablar.
1.Flyers (se rinden al final de Junior School, en 4º Básico) Se tomó por primera vez en 2008.
Los alumnos reciben puntaje en una escala de 1 a 5 escudos. Las áreas de inglés evaluadas son: leer, escribir, escuchar y hablar.
5 escudos = Mayoría de respuestas correctas
3 escudos = Muchas respuestas correctas, todavía puede mejorar
1 escudos = Necesita mejorar.
| Resultados 2008 | ||
| Leer y escribir | ||
| Escudos | Alumno | Porcentaje |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 15 |
| 3 | 15 | 29 |
| 4 | 21 | 40 |
| 5 | 8 | 15 |
| Total | 52 | |
| Escuchar | ||
| Escudos | Alumno | Porcentaje |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 6 |
| 3 | 3 | 6 |
| 4 | 27 | 52 |
| 5 | 19 | 37 |
| Total | 52 | |
| Hablar | ||
| Escudos | Alumno | Porcentaje |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 15 |
| 5 | 44 | 85 |
| Total | 52 | |
2.Preliminary English Test (PET) (se rinde al final de 7º Básico, aunque cada año hay además un grupo pequeño de alumnos mayores que lo rinde, principalmente alumnos nuevos de Redland)
| Resultados del Examen PET 2000-2005 | |||||
| Sesión PET | Aprobado con Merito | Aprobado | Cercano a aprobar | Reprobado | No se presentó |
| Diciembre 2003 | 18 | 33 | 0 | 3 | 4 |
| Noviembre 2004 | 16 | 37 | 2 | 7 | 1 |
| Noviembre 2005 | 10 | 35 | 4 | 9 | 2 |
| Noviembre 2006 | 7 | 35 | 14 | 12 | 0 |
| Noviembre 2007 | 17 | 51 | 6 | 7 | 0 |
3.First Certificate of English (FCE) (históricamente rendido en 2º Medio, pero con los cambios curriculares, a partir de 2010 se rendirá al final de 4º Medio)
| Resultados del Examen FCE 2000-2005 | ||||
| Sesión de Examen FCE | A | B | C | Reprobado o no se presentó |
| Diciembre 2003 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Diciembre 2004 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| Diciembre 2005 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Diciembre 2006 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| Diciembre 2007 | 1 | 2 | 1 | 1 |


