|
||||
Nuestros rankings en ambas pruebas son buenos, especialmente considerando que no somos un colegio selectivo ni excluyente y que, por lo demás, ofrecemos un currículum amplio e integrado para nuestros alumnos. A través de éste, se prioriza el aprendizaje y el desarrollo por sobre la mera búsqueda del éxito mediante los exámenes nacionales.
Los exámenes estandarizados entregan, ciertamente, la medición de algunas habilidades y conocimientos que los alumnos han logrado en ciertos niveles y que a nosotros, como docentes, nos sirven para evaluar nuestras prácticas pedagógicas y mantener o crear nuevas estrategias según corresponda.
Sin embargo, los colegios son más que las habilidades y conocimientos demostrables en un examen, por lo que la calidad de nuestra educación no se basa en el ranking de estos exámenes. El desarrollo moral, el trabajo en equipo, la práctica deportiva, la acción social, el aprendizaje de inglés y la experiencia internacional que entrega el currículum del Bachillerato Internacional constituyen la base de la educación que nuestros alumnos reciben en Redland.
RESULTADOS SIMCE EN REDLAND
| 4º AÑO BÁSICO | ||||||
| Año 2002 | Año 2005 | Año 2007 | Año 2008 | Año 2009 | Año 2010 | |
| SUBSECTOR | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. |
| Lenguaje | 306 | 317 | 329 | 322 | 315 | 315 |
| Matemática | 313 | 318 | 320 | 320 | 316 | 308 |
| Naturaleza | 302 | 314 | 307 | 317 | 300 | 309 |
| 8º AÑO BÁSICO | ||||||
| Año 2000 | Año 2004 | Año 2007 | Año 2009 | |||
| SUBSECTOR | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | ||
| Lenguaje | 285 | 304 | 320 | 312 | ||
| Matemática | 294 | 325 | 332 | 328 | ||
| Naturaleza | 288 | 313 | 317 | 329 | ||
| Sociedad | 288 | 297 | 310 | 308 | ||
| 2º AÑO MEDIO | ||||||
| Año 2001 | Año 2003 | Año 2006 | Año 2008 | Año 2010 | ||
| SUBSECTOR | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | Prom. | |
| Lenguaje | 319 | 307 | 319 | 322 | 324 | |
| Matemática | 349 | 329 | 345 | 350 | 342 | |
| 3º AÑO MEDIO – Inglés | ||||||
| Año 2010 | ||||||
| SUBSECTOR | Prom. | |||||
| Comprensión de Lectura | 85 | |||||
| Comprensión Auditiva | 87 | |||||
| Total | 173 | |||||
La información del cuadro anterior cubre todas las pruebas SIMCE que hemos rendido desde el año 2000.
Hay años que no tienen información porque el Ministerio de Educación no realizó pruebas en ese período
RESULTADOS PSU EN REDLAND
| Admisión | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Año escolar | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Promedio PSU | 661,9 | 647,7 | 659,4 | 676,2 | 674,6 | 671,89 |
| Nº alumnos | 55 | 59 | 57 | 59 | 59 | 51 |
| Lenguaje | 662,4 | 646,9 | 652,9 | 660,4 | 658,34 | 673,82 |
| Puntaje mínimo | 444 | 476 | 485 | 473 | 502 | 540 |
| Puntaje máximo | 803 | 812 | 793 | 792 | 801 | 799 |
| Matemáticas | 661,4 | 648,5 | 665,9 | 692 | 690,8 | 669,96 |
| Puntaje mínimo | 480 | 506,5 | 550 | 509 | 480 | 526 |
| Puntaje máximo | 850 | 809 | 825 | 850 | 850 | 834 |
| Cs Sociales | 588 | 608,9 | 620,9 | 598,7 | 626,5 | 630,63 |
| Nº alumnos | 40 | 41 | 33 | 42 | 32 | 31 |
| Puntaje mínimo | 421 | 353 | 360 | 331 | 417 | 479 |
| Puntaje máximo | 779 | 823 | 804 | 772 | 765 | 830 |
| Ciencias | 635,90 | 672,70 | 660,77 | |||
| Nº alumnos | 33 | 31 | 26 | |||
| Puntaje mínimo | 374 | 510 | 451 | |||
| Puntaje máximo | 786 | 836 | 799 | |||
| Detalle Ciencias | ||||||
| Ciencias – Biología | 588,9 | 552,3 | 599,4 | 646,6 | 640,2 | |
| Nº alumnos | 11 | 9 | 9 | 16 | 14 | |
| Puntaje mínimo | 404 | 482 | 486 | 528 | 510 | |
| Puntaje máximo | 708 | 674 | 680 | 786 | 778 | |
| Ciencias – Física | 612,1 | 642,4 | 658,3 | 624,6 | 711 | |
| Nº alumnos | 15 | 12 | 11 | 11 | 13 | |
| Puntaje mínimo | 497 | 482 | 552 | 374 | 579 | |
| Puntaje máximo | 746 | 721 | 727 | 757 | 836 | |
| Ciencias – Química | 610,5 | 586,6 | 660,3 | 652,8 | 696,6 | |
| Nº alumnos | 8 | 12 | 9 | 6 | 5 | |
| Puntaje mínimo | 459 | 370 | 547 | 573 | 589 | |
| Puntaje Máximo | 767 | 714 | 749 | 766 | 807 | |
LINKS
Encuentre aquí información relacionada con la prueba SIMCE y sus resultados.
Encuentre aquí información relacionada con la prueba PSU, su inscripción y resultados.


