|
||||
Tienda del Colegio
| Horario de Atención: Lunes a Viernes: 08:00 a 13:00 hrs. – 14:00 a 17:00 hrs. | |
| Teléfonos: 959-8510 / 959-8511aaaE-mail:tienda | |
![]() |
María Elvira Becker R.
Comenzó a trabajar en Redland el año 1998, coordinando cursos para padres y apoderados de Inglés y Computación. A partir del año 2000, comienza a trabajar en la Tienda del colegio. Ex-alumna de Redland. |
| Los distintos Uniformes del Colegio | |||||
| Listas con Material en Stock y Precios | |||||
| Uniforme Mujer | |||||
| Falda | Polera Gris manga corta | Polera Gris manga larga | Pantalón Uniforme | ||
| Talla 10 – 12 – 14 – 16 | Talla 6 – 8 – 10 | Talla 6 – 8 – 10 | Talla 6 – 8 – 10 | ||
| $7.000WW$9.000 | $6.820 | $7.520 | $10.920 | ||
| Talla 36 a la 46 | Talla 12 – 14 – 16 | Talla 12 – 14 – 16 | Talla 12 – 14 – 16 | ||
| $10.920 | $7.520 | $8.380 | $12.000 | ||
| Talla S – M – L – XL | Talla S – M – L – XL | Talla 36 a la 46 | |||
| $8.860 | $9.240 | $13.350 | |||
| Deporte Mujer | |||||
| Polera Hockey | Short Franela | Falda Hockey | Calza Lycra | ||
| Talla 8 – 10 | Talla 6 – 8 – 10 | Talla 10 | Talla 6 – 8 – 10 | ||
| $7.490 | $5.960 | $7.710 | $3.600 | ||
| Talla 12 – 14 – 16 | Talla 12- 14- 16 | Talla 12 – 14 – 16 | Talla 12 – 14 – 16 | ||
| $8.150 | $6.530 | $8.495 | $3.600 | ||
| Talla S – M – L | Talla S – M – L – XL | Talla S – M – L – XL | Talla 36 a la 46 | ||
| $8.965 | $7.460 | $10.480 | $4.200 | ||
| Uniforme Hombre | |||||
| Pantalón Uniforme | Polera Gris manga corta | Polera Gris manga larga | |||
| Talla 6 – 8 – 10 | Talla 6 – 8 – 10 | Talla 6 – 8 – 10 | |||
| $10.920 | $6.820 | $7.520 | |||
| Talla 12 – 14 – 16 | Talla 12 – 14 – 16 | Talla 12 – 14 – 16 | |||
| $12.000 | $7.520 | $8.380 | |||
| Talla 36 a la 54 | Talla S – M – L – XL | S – M – L – XL | |||
| $13.350 | $8.860 | $9.240 | |||
| Deporte Hombre | |||||
| Polera Gym | Polera Blanca Rugby | Polera Rugby | Short Franela | ||
| Talla 8 – 10 | Talla 8 | Talla 8 – 10 | Talla 6 – 8 – 10 | ||
| $6.820 | $9.980 | $16.500 | $5.960 | ||
| Talla 12 – 14 – 16 | Talla 12 – 14- 16 | Talla 12 – 14 – 16 | Talla 12 – 14 – 16 | ||
| $7.515 | $10.770 | $19.000 | $6.530 | ||
| Talla 36 a la 54 | Talla S – M – L – XL | Talla S – M – L – XL | Talla S – M – L – XL | ||
| $8.860 | $11.620 | $21.500 | $7.460 | ||
| Short Rugby | |||||
| Talla 10 | |||||
| $6.400 | |||||
| Talla 12 – 14 – 16 | |||||
| $7.665 | |||||
| Talla S – M – L – XL | |||||
| $8.650 | |||||
| Uniforme Pre-Escolar | |||||
| Talla 4 | Talla 6 – 8 – 10 | ||||
| Polera Manga Corta | $6.280 | $7.185 | |||
| Polera Manga Larga | $6.500 | $7.350 | |||
| Polerón Buzo | $7.200 | $8.200 | |||
| Pantalón Buzo | $7.760 | $8.280 | |||
| Short Pre-Escolar | $6.270 | $6.790 | |||
| Otras prendas – para todos los niveles | |||||
| Polerón Micropolar | Polerón Invierno | Parka | |||
| Talla 6 – 8 – 10 | Talla 4 – 6 – 8 – 10 | Talla 4 – 6 – 8 – 10 | |||
| $9.970 | $16.390 | $22.600 | |||
| Talla 12 – 14 – 16 | Talla 12 – 14 – 16 | Talla 12- 14- 16 | |||
| $11.490 | $18.720 | $23.150 | |||
| Talla S – M – L – XL | Talla S – M – L – XL | Talla S – M – L – XL | |||
| $13.480 | $21.840 | $27.250 | |||
| Polerón Buzo Redland | Pantalón Buzo Redland | ||||
| Talla 6 – 8 – 10 | Talla 6 – 8 – 10 | ||||
| $9.770 | $7.740 | ||||
| Talla 12 – 14 – 16 | 12 – 14 – 16 | ||||
| $10.520 | $8.510 | ||||
| Talla S – M – L – XL | Talla S – M – L – XL | ||||
| $11.320 | $9.530 | ||||
| Librería | Valor | ||||
| Cuaderno 150 Hjs | $ 2.360 | ||||
| Cuadernos 100 Hjs. | $ 1.270 | ||||
| Cuadernos 60 Hjs. | $ 1.050 | ||||
| Cuaderno Pauta | $ 1.050 | ||||
| Croquera Arte | $ 1.270 | ||||
| Croquera Tecnología | $ 1.270 | ||||
| Block Redland Mat./Comp. | $ 1.200 | ||||
| Agenda | $ 1.700 | ||||



