|
||||
TARIFAS 2012
| Tarifas Generales | |||||||
| Examen de admisión | Pre-Kinder | Kinder a 3º Medio | |||||
| $ 43.000 | $ 39.000 | ||||||
| Cuota de ingreso | U.F 65 | http://www.uf.cl/ | |||||
| Matrícula 2013 | U.F 7,91 | ||||||
| Colegiatura |
U.F 14,70 |
Marzo – Diciembre | |||||
| Colegiatura con almuerzo | U.F 16,68 | Marzo – Diciembre | |||||
| Almuerzo | U.F 1,98 | Marzo – Noviembre | |||||
| Seguro de Accidentes | U.F 0,56 | 3 Cuotas por niño | *Obligatorio* | ||||
| Cuota Centro de Padres | U.F 0,47 | 2 Cuotas por familia | *Opcional* | ||||
| Ayuda Social | U.F 0,05 | 10 Cuotas por familia | *Opcional* | ||||
| Seguro de Escolaridad |
U.F 1,95 |
Por niño | *Opcional* | ||||
| Salidas y eventos | (valores 2012) | ||||||
| Pre-Kinder | Kinder | ||||||
| U.F 0,73 | U.F 0,73 | ||||||
| 1º Básico | 2º Básico | 3º Básico | 4º Básico | ||||
| U.F 0,55 | U.F 0,54 | U.F 0,49 | U.F 1,40 | ||||
| 5º Básico | 6º Básico | 7º Básico | 8º Básico | ||||
| U.F 2,02 | U.F 4,00 | U.F 4,47 | U.F 6,32 | ||||
| 1º Medio | 2º Medio | 3º Medio | 4º Medio | ||||
| U.F 5,44 | U.F 1,21 | U.F 3,06 | U.F 1,08 | ||||


